第30回平安ステークスGⅢ 予想と結果

目次

2023.5.20(土)の勝負Rは第30回平安ステークスGⅢ

第30回平安ステークスGⅢ 単勝・複勝オッズ(馬番順)

馬番 馬名 単勝 複勝(3着払い) 性齢 馬体重 負担重量 騎手名
1 サンライズホープ 32.4 5.4-9.3 牡6 542(+2) 57 幸 英明
2 グロリアムンディ 2.8 1.3-1.8 牡5 510(+9) 58 川田 将雅
3 ハイエンド 111.2 11.8-20.7 牡4 534(0) 57 鮫島 克駿
4 ホウオウルバン 90.1 11.0-19.2 牡5 518(-16) 57 内田 博幸
5 ノットゥルノ 8 1.9-2.9 牡4 534(+12) 59 武 豊
6 デルマルーヴル 416.3 41.7-73.6 牡7 498(-4) 57 松岡 正海
7 カテドラル 48.3 6.4-11.0 牡7 494(+2) 57 西村 淳也
8 ロードヴァレンチ 28.7 4.2-7.2 せん4 474(0) 57 永野 猛蔵
9 メイショウフンジン 19 3.0-4.9 牡5 518(+2) 57 酒井 学
10 タイセイドレフォン 20.3 3.4-5.7 牡4 498(-2) 57 団野 大成
11 ハギノアレグリアス 2.9 1.2-1.6 牡6 490(-9) 57 岩田 望来
12 テリオスベル 62.7 8.1-14.0 牝6 454(0) 55 古川 吉洋
13 カフジオクタゴン 23.8 3.6-6.0 牡4 548(0) 57 坂井 瑠星
14 ゲンパチルシファー 265.5 25.4-44.7 牡7 520(-2) 57 藤岡 佑介
15 ヴァンヤール 6.4 1.7-2.6 牡5 534(+2) 57 荻野 極
16 メイショウカズサ 120.8 13.6-24.0 牡6 482(-6) 57 浜中 俊

第30回平安ステークスGⅢ レース結果着順一覧

馬番 馬名 性齢 負担重量 騎手名 タイム 着差 コーナー通過順位 推定上り 馬体重 単勝人気 BL着用
2 グロリアムンディ 牡5 58 川田 将雅 01:59.8 3-3-2-1 39.4 510(+9) 1
11 ハギノアレグリアス 牡6 57 岩田 望来 02:00.2 2 1/2 7-7-7-6 39.1 490(-9) 2
15 マルチヴァンヤール 牡5 57 荻野 極 02:00.4 7-7-8-8 39 534(+2) 3
10 タイセイドレフォン 牡4 57 団野 大成 02:00.4 クビ 3-3-4-4 39.6 498(-2) 6
9 メイショウフンジン 牡5 57 酒井 学 02:00.8 2 1/2 2-2-3-2 40.2 518(+2) 5
14 ゲンパチルシファー 牡7 57 藤岡 佑介 02:01.1 12-12-8-9 39.6 520(-2) 15
13 カフジオクタゴン 牡4 57 坂井 瑠星 02:01.1 ハナ 5-5-5-6 40.1 548(0) 7
4 ホウオウルバン 牡5 57 内田 博幸 02:01.2 クビ 16-16-16-14 38.7 518(-16) 12
5 ノットゥルノ 牡4 59 武 豊 02:01.3 3/4 6-5-5-4 40.4 534(+12) 4
3 ハイエンド 牡4 57 鮫島 克駿 02:02.6 13-13-12-11 40.8 534(0) 13
6 デルマルーヴル 牡7 57 松岡 正海 02:02.7 クビ 13-13-15-15 40.4 498(-4) 16
7 カテドラル 牡7 57 西村 淳也 02:03.0 1 3/4 715-15-12-10 41.3 494(+2) 10
8 ロードヴァレンチ せん4 57 永野 猛蔵 02:03.2 1-1-1-2 42.8 474(0) 8
16 メイショウカズサ 牡6 57 浜中 俊 02:03.3 1/2 11-11-11-11 41.5 482(-6) 14
1 サンライズホープ 牡6 57 幸 英明 02:03.6 1 1/2 7-7-8-11 42.2 542(+2) 9
12 テリオスベル 牝6 55 古川 吉洋 02:04.6 10-7-12-16 42.5 454(0) 11

第30回平安ステークスGⅢ 払戻金

レース結果
着順 馬番 馬名 タイム(着差)
1 枠1白 2 グロリアムンディ 1:59.8
2 枠6緑 11 ハギノアレグリアス 2 1/2
3 枠8桃 15 マルチヴァンヤール 1
単勝
2
280円
1番人気
複勝
2 11 15
130円 120円 170円
2番人気 1番人気 3番人気
枠連 馬連 馬単
1-6 2-11 2-11
430円 490円 850円
1番人気 1番人気 1番人気
ワイド
2-11 2-15 11-15
220円 420円 300円
1番人気 3番人気 2番人気
3連複 3連単
2-11-15 2-11-15
940円 3,030円
1番人気 1番人気

※JRA公式ホームページでの確認をお願い致します。

前日予想

調教上位:②⑬⑮ 次に:⑤⑨⑪⑫⑧⑯

しっかり仕上がっているのは⑮かな~

ここで素直に昨年までならワイドを3点購入していたのだが!
今年は邪な考えが取りつきまくり、一応ダービーまでは3連単で勝負するのである。

結果

まぁ3600購入だけじゃないが、、、
3600-3030=でもマイナス確定!うはははははぁ~あ😭

第84回優駿牝馬GⅠ前日予想

第84回優駿牝馬GⅠ前日単勝・複勝オッズ(馬番順)

馬番 馬名 単勝 複勝(3着払い) 性齢 負担重量 騎手名 調教師名
1 ラヴェル 39.6 5.5-12.7 牝3 55 坂井 瑠星 矢作 芳人
2 ライトクオンタム 42.4 5.8-13.2 牝3 55 田辺 裕信 武 幸四郎
3 キタウイング 65.3 8.3-19.5 牝3 55 杉原 誠人 小島 茂之
4 キミノナハマリア 104.7 16.2-38.1 牝3 55 三浦 皇成 千田 輝彦
5 リバティアイランド 1.4 1.1-1.1 牝3 55 川田 将雅 中内田 充正
6 ゴールデンハインド 14.9 2.8-6.0 牝3 55 菅原 明良 武市 康男
7 ヒップホップソウル 55.9 6.4-14.7 牝3 55 津村 明秀 木村 哲也
8 レミージュ 287.1 41.4-98.4 牝3 55 荻野 極 松永 幹夫
9 コナコースト 13.7 2.2-4.6 牝3 55 D.レーン 清水 久詞
10 ソーダズリング 27.8 4.3-9.7 牝3 55 武 豊 音無 秀孝
11 ミッキーゴージャス 33.8 6.9-15.9 牝3 55 戸崎 圭太 安田 隆行
12 ハーパー 9.1 1.8-3.5 牝3 55 C.ルメール 友道 康夫
13 ドゥーラ 90.7 9.6-22.5 牝3 55 斎藤 新 高橋 康之
14 ペリファーニア 25.4 3.0-6.5 牝3 55 横山 武史 鹿戸 雄一
15 エミュー 55.5 7.6-17.6 牝3 55 M.デムーロ 和田 正一郎
16 ドゥアイズ 43.6 3.5-7.8 牝3 55 吉田 隼人 庄野 靖志
17 シンリョクカ 28.9 3.3-7.4 牝3 55 吉田 豊 竹内 正洋
18 イングランドアイズ 44.2 5.4-12.3 牝3 55 横山 和生 安田 翔伍

第84回優駿牝馬GⅠ前日予想

桜花賞の勝ち方から⑤は断然!

これに勝つ可能性のある馬は?
桜花賞組以外ってことで、調教も動いている⑥を相手に
頭はないが、穴として2歳時⑤リバティアイランドに勝ったことのある①を対抗
そこから②⑨⑩⑪⑫⑭⑯⑰⑱へ

こんな感じで本日既に購入済である、

そろそろ当たってケロ🐸

第84回優駿牝馬GⅠ結果

着順 馬番 馬名 騎手名 調教師名 タイム 着差 馬体重 単勝人気
1 枠3赤 5 リバティアイランド 川田 将雅 中内田 充正 02:23.1 466(0) 1
2 枠6緑 12 ハーパー C.ルメール 友道 康夫 02:24.1 468(+6) 2
3 枠7橙 13 ドゥーラ 斎藤 新 高橋 康之 02:24.1 クビ 472(0) 15
4 枠1白 1 ラヴェル 坂井 瑠星 矢作 芳人 02:24.2 3/4 444(-2) 10
5 枠8桃 17 シンリョクカ 吉田 豊 竹内 正洋 02:24.4 3/4 442(+8) 7
6 枠4青 7 ヒップホップソウル 津村 明秀 木村 哲也 02:24.4 ハナ 490(0) 14
7 枠5黄 9 コナコースト D.レーン 清水 久詞 02:25.0 3 1/2 458(+4) 3
8 枠5黄 10 ソーダズリング 武 豊 音無 秀孝 02:25.0 クビ 470(0) 5
9 枠8桃 16 ドゥアイズ 吉田 隼人 庄野 靖志 02:25.2 1 1/4 456(+8) 6
10 枠4青 8 レミージュ 荻野 極 松永 幹夫 02:25.3 1/2 434(+6) 18
11 枠3赤 6 ゴールデンハインド 菅原 明良 武市 康男 02:25.8 3 1/2 492(+6) 4
12 枠7橙 14 ペリファーニア 横山 武史 鹿戸 雄一 02:25.9 クビ 496(+6) 8
13 枠7橙 15 エミュー M.デムーロ 和田 正一郎 02:26.1 1 1/4 422(+4) 13
14 枠6緑 11 ミッキーゴージャス 戸崎 圭太 安田 隆行 02:26.1 アタマ 440(+4) 9
15 枠2黒 3 キタウイング 杉原 誠人 小島 茂之 02:26.2 1/2 430(-2) 16
16 枠8桃 18 マルガイイングランドアイズ 横山 和生 安田 翔伍 02:26.2 クビ 430(-2) 11
17 枠1白 2 ライトクオンタム 田辺 裕信 武 幸四郎 02:27.1 432(+4) 12
18 枠2黒 4 キミノナハマリア 三浦 皇成 千田 輝彦 02:29.5 大差 488(-4) 17

いやぁ~今回は直線声出たね~
結局4着だから、カネにならなかったけどw
ダービーは的中~といきたいね。

それでは、またね~😎

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次