目次
第90回東京優駿GⅠ 土曜日19時時点前日オッズ
馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 騎手名 | 調教師名 |
1 | ベラジオオペラ | 52.6 | 6.1-11.2 | 横山 和生 | 上村 洋行 |
2 | スキルヴィング | 4.6 | 1.2-1.6 | C.ルメール | 木村 哲也 |
3 | ホウオウビスケッツ | 177.8 | 17.9-33.5 | 丸田 恭介 | 奥村 武 |
4 | トップナイフ | 54.9 | 5.7-10.3 | 横山 典弘 | 昆 貢 |
5 | ソールオリエンス | 1.8 | 1.2-1.6 | 横山 武史 | 手塚 貴久 |
6 | ショウナンバシット | 88.2 | 9.1-16.8 | M.デムーロ | 須貝 尚介 |
7 | フリームファクシ | 67.3 | 7.3-13.4 | 吉田 隼人 | 須貝 尚介 |
8 | メタルスピード | 73.3 | 6.3-11.6 | 津村 明秀 | 斎藤 誠 |
9 | グリューネグリーン | 292.7 | 30.8-57.8 | 石川 裕紀人 | 相沢 郁 |
10 | シャザーン | 24.1 | 3.4-6.1 | 岩田 望来 | 友道 康夫 |
11 | ハーツコンチェルト | 30.2 | 3.9-7.0 | 松山 弘平 | 武井 亮 |
12 | タスティエーラ | 9.9 | 1.9-3.2 | D.レーン | 堀 宣行 |
13 | シーズンリッチ | 121.8 | 11.5-21.5 | 戸崎 圭太 | 久保田 貴士 |
14 | ファントムシーフ | 6.1 | 1.6-2.5 | 武 豊 | 西村 真幸 |
15 | ノッキングポイント | 122.4 | 11.8-21.9 | 北村 宏司 | 木村 哲也 |
16 | パクスオトマニカ | 207.6 | 20.5-38.4 | 田辺 裕信 | 久保田 貴士 |
17 | ドゥラエレーデ | 37.5 | 5.8-10.5 | 坂井 瑠星 | 池添 学 |
18 | サトノグランツ | 39.7 | 5.9-10.7 | 川田 将雅 | 友道 康夫 |
第90回東京優駿GⅠ 私の激押し馬
GIでもダービーは毎年当てたい!
そして自分の狙った馬で!狙った騎手で!!
外れたら悔しい馬から!悔しい馬券から買う!!
それがダービーの鉄則なのだ。🐎
今年の来たら悔しい馬は?
⑦フリームファクシ
こりゃ穴馬なので、あれこれ悩まず単複でよさそうだよw
単複で1着のとき、3着のときはこの馬券で良しとして、2着のときは馬連で⑦-2,11,18 を入れて
明日は勝負と行くよ~!
4、5着だったとしても、この倍率だからねぇ~
よく走った!と褒めてあげてくれ~
それでは、明日のレース後また。


第90回東京優駿GⅠ 着順
馬番 | 馬名 | 騎手名 | タイム | 着差 | 馬体重 |
12 | タスティエーラ | D.レーン | 2:25.2 | 478(0) | |
5 | ソールオリエンス | 横山 武史 | 2:25.2 | クビ | 460(-2) |
11 | ハーツコンチェルト | 松山 弘平 | 2:25.2 | ハナ | 494(-4) |
1 | ベラジオオペラ | 横山 和生 | 2:25.2 | ハナ | 494(-2) |
15 | ノッキングポイント | 北村 宏司 | 2:25.4 | 1 | 488(+4) |
3 | ホウオウビスケッツ | 丸田 恭介 | 2:25.4 | アタマ | 496(+2) |
13 | シーズンリッチ | 戸崎 圭太 | 2:25.6 | 1 1/4 | 490(-2) |
14 | ファントムシーフ | 武 豊 | 2:25.6 | クビ | 490(-4) |
10 | シャザーン | 岩田 望来 | 2:25.6 | クビ | 494(-6) |
7 | フリームファクシ | 吉田 隼人 | 2:25.7 | 1/2 | 500(-6) |
18 | サトノグランツ | 川田 将雅 | 2:25.9 | 1 1/4 | 490(-4) |
8 | メタルスピード | 津村 明秀 | 2:26.0 | クビ | 506(+2) |
16 | パクスオトマニカ | 田辺 裕信 | 2:26.0 | クビ | 476(0) |
4 | トップナイフ | 横山 典弘 | 2:26.2 | 1 1/4 | 484(-4) |
9 | グリューネグリーン | 石川 裕紀人 | 2:26.3 | 3/4 | 482(+2) |
6 | ショウナンバシット | M.デムーロ | 2:27.1 | 5 | 486(-12) |
2 | スキルヴィング | C.ルメール | 2:30.3 | 大差 | 520(-4) |
17 | ドゥラエレーデ | 坂井 瑠星 | 512(前計不) |
ダービー回顧
スタートから⑰ドゥラエレーデが落馬で波乱含みの始まり、
4コーナーでは⑯パクスオトマニカが大逃げを打つ展開になるも減速傾向なのは分かる。
⑤ソールオリエンスは位置取りが窮屈そう。皐月ほど手ごたえはなさそう~
あと200で内から①ベラジオオペラがエグい伸びを見せる。
わたしゃコレが勝つな~と思ったが、最後は地力の差なのか?
⑫タスティエーラ
が抜けた。
今年の私の春競馬は大負けで終わったのである!
もし⑰ドゥラエレーデが落馬せずに、もう少しペースが上がっていたら?
多分、⑫-⑪-①の競り合いになっていたのかな?と思う。
それでは、またね~😎