馬券入門①自分に合った馬券予想を見つける
競馬で馬券を購入し当てるだけなので、JRAで正規の方法で馬券購入し当てることが出来れば予想方法なんて
個人の好きにすれば良いってことなんだが・・・
私が40年間馬券購入した中で、面白いな~と感じた予想方法が今、実際に予想している方法になる。
現在、私が実践している馬券予想方法
- JRA-VAN next + レーシングビュアー
- 馬柱から実力馬を抽出
- その馬の調教を見る
- 抽出した実力馬から軸馬決定
- 軸馬が決まらない場合はセレクトした馬から高配当順に購入
- 競馬場で購入する場合は自分の購入予定の「返し馬」だけ見る(よく見えたらちょい追加)
- JRA-VAN nextで出力したA4横出馬表に購入する馬番と金額を記入
- 的中の場合は印刷したA4横出馬表に払い戻し額と収支と「的中」を記入する(ハズレはハズレ ❣ と記入)
- A4横出馬表をファイリング
- 年間スケジュールに的中したレースをマークする
- 3年連続でハズしたレースは購入金額を落とす [30-10-1] 、予想方法を変える
- 年間収支と的中率が狙った数字以上なら、次年度の購入金額を上げるか購入レースを増やす
こんな感じで馬券予想をしている。
上記の順で、❷~以降が大事なのであって、予想方法は自分の好きな方法でやれば良い ❣
最終的には楽しいか?当てるか?のどちらかしか残らない。

実は、
❷~以降が大事なんじゃ ❣
予想方法が「楽しい」のか?馬券の当たるのが「興奮」するのか?
これは最低金額の@100でレース毎の購入金額と土日の総賭金を決めて3か月ほどやれば、馬券予想の何?が
楽しいのか?がはっきりする。馬券が当たるのが「興奮」するのは誰も一緒だが、これだけだと最終的には
カネカネカネになるので、博打よりも投資に初めからシフトした方が向いていると言える。
逆に投資から競馬に興味を持つ人は、低単価から始めてという手法しか取らないんじゃないのかな?
そうなると、カネカネカネで行くと「博打」も「投資」も上手く行かない?ということになってしまうねぇ~
まぁまぁ雑談はこんのへんで・・・話しを戻そう~



欲求(もっともっと)を
カネに向けるのか?探求心に向けるのか?
何事にも当てはまりそうなことじゃな~
馬券予想の最終ジャッジが「アナログ」なのか「デジタル」なのか?
私の予想方法だと、「過去実績+調教」なので、最終ジャッジは「アナログ」
「パドック」や「返し馬」という最終判断も「アナログ」になる。
オッズ比較や馬や騎手を数値化して最終判断するなら「デジタル」
最終ジャッジが「アナログ」な場合、その予想方法においてレースは限定される。
例えば、「調教」だとJRA-VAN next + レーシングビュアーを使っても重賞レースと一部の新馬しか
追い切り映像は流されない。(数値は専門紙やJRA-VAN nextで取れる)
追い切り判断を数値だけでするなら「デジタル」
また「パドック」や「返し馬」で最終判断する場合、現地に行かないと詳しくは見れないので
これもレースが限定されるといって良い。
馬券予想の最終ジャッジが「アナログ」な人は、このブログは多少参考になる
私の最終的な予想が、「調教映像」なので、私の40年継続してきた馬券購入生活のアレコレは
多少何かの役に立つ可能性はあるかもしれない。
特に年間収支+を目標に自分なりの「アナログ」予想を展開している人には
他にはない生情報満載な記事が多く楽しめると思っている。
馬券予想の最終ジャッジが「デジタル」な場合、全レースが対象となる
これは私も挑戦しては失敗し、挑戦しては負け倒し~という結果しかないが
理論さえ上手く回ればプログラミングが可能となり
馬券を3連単で自動購入をするのがゴールになる ❣
と私は勝手に考えてはいる。
私の理想は、これでカネを稼いで「調教」予想でメインレースを現地競馬で楽しみたい ❣
と淡い期待を持ちながら、日々馬券研究をしておりますが、まだまだ道険しでございますw
こちらの方は、そもそもの目的が「カネ」なのと全レースが対象なので、どうしても散財しやすく
ちょっと油断すると、後からとんでもなく後悔する額が飛んでいくことになりまする。
さて、ここからは馬券予想が「アナログ」で最終ジャッジを「調教映像」で行っている人に
向けての記事になります。
馬券予想が「アナログ」な人は「GI24レース」から始めるのが正解 ❣
特に私と同じく「調教映像」で最終ジャッジをしている人は、ここから始めるしかないよねw
一番動きが良い調教映像が見れるレース追い切りなので、この24Rで年間収支を+に出来ることがスタートになる。
ゴールは重賞レース全て139レースで年間収支+
重賞レース一覧(重賞) 2022年 | ||||||
月日 | レース名 | 競馬場 | 性齢 | コース | 優勝馬 | 騎手 |
1月5日水曜 | GⅢ中山金杯 | 中山 | 4歳以上 | 芝2,000メートル | レッドガラン | 斎藤 新 |
1月5日水曜 | GⅢ京都金杯 | 中京 | 4歳以上 | 芝1,600メートル | ザダル | 松山 弘平 |
1月9日日曜 | GⅢシンザン記念 | 中京 | 3歳 | 芝1,600メートル | マテンロウオリオン | 横山 典弘 |
1月10日祝日・月曜 | GⅢフェアリーS | 中山 | 3歳牝 | 芝1,600メートル | ライラック | M.デムーロ |
1月15日土曜 | GⅢ愛知杯 | 中京 | 4歳以上牝 | 芝2,000メートル | ルビーカサブランカ | 武 豊 |
1月16日日曜 | GⅢ京成杯 | 中山 | 3歳 | 芝2,000メートル | オニャンコポン | 菅原 明良 |
1月16日日曜 | GⅡ日経新春杯 | 中京 | 4歳以上 | 芝2,200メートル | ヨーホーレイク | 川田 将雅 |
1月23日日曜 | GⅡアメリカJCC | 中山 | 4歳以上 | 芝2,200メートル | キングオブコージ | 横山 典弘 |
1月23日日曜 | GⅡ東海S | 中京 | 4歳以上 | ダ1,800メートル | スワーヴアラミス | 松田 大作 |
1月30日日曜 | GⅢ根岸S | 東京 | 4歳以上 | ダ1,400メートル | テイエムサウスダン | 岩田 康誠 |
1月30日日曜 | GⅢシルクロードS | 中京 | 4歳以上 | 芝1,200メートル | メイケイエール | 池添 謙一 |
2月6日日曜 | GⅢ東京新聞杯 | 東京 | 4歳以上 | 芝1,600メートル | イルーシヴパンサー | 田辺 裕信 |
2月6日日曜 | GⅢきさらぎ賞 | 中京 | 3歳 | 芝2,000メートル | マテンロウレオ | 横山 典弘 |
2月12日土曜 | GⅢクイーンC | 東京 | 3歳牝 | 芝1,600メートル | プレサージュリフト | 戸崎 圭太 |
2月13日日曜 | GⅢ共同通信杯 | 東京 | 3歳 | 芝1,800メートル | ダノンベルーガ | 松山 弘平 |
2月13日日曜 | GⅡ京都記念 | 阪神 | 4歳以上 | 芝2,200メートル | アフリカンゴールド | 国分 恭介 |
2月19日土曜 | GⅢダイヤモンドS | 東京 | 4歳以上 | 芝3,400メートル | テーオーロイヤル | 菱田 裕二 |
2月19日土曜 | GⅢ京都牝馬S | 阪神 | 4歳以上牝 | 芝1,400メートル | ロータスランド | 岩田 望来 |
2月20日日曜 | GⅠフェブラリーS | 東京 | 4歳以上 | ダ1,600メートル | カフェファラオ | 福永 祐一 |
2月20日日曜 | GⅢ小倉大賞典 | 小倉 | 4歳以上 | 芝1,800メートル | アリーヴォ | 横山 和生 |
2月27日日曜 | GⅡ中山記念 | 中山 | 4歳以上 | 芝1,800メートル | パンサラッサ | 吉田 豊 |
2月27日日曜 | GⅢ阪急杯 | 阪神 | 4歳以上 | 芝1,400メートル | ダイアトニック | 岩田 康誠 |
3月5日土曜 | GⅢオーシャンS | 中山 | 4歳以上 | 芝1,200メートル | ジャンダルム | 荻野 極 |
3月5日土曜 | GⅡチューリップ賞 | 阪神 | 3歳牝 | 芝1,600メートル | ナミュール | 横山 武史 |
3月6日日曜 | GⅡ弥生賞 | 中山 | 3歳 | 芝2,000メートル | アスクビクターモア | 田辺 裕信 |
3月12日土曜 | GⅢ中山牝馬S | 中山 | 4歳以上牝 | 芝1,800メートル | クリノプレミアム | 松岡 正海 |
3月12日土曜 | J・GⅡ阪神スプリングジャンプ | 阪神 | 4歳以上 | 障3,900メートル | エイシンクリック | 西谷 誠 |
3月13日日曜 | GⅡフィリーズレビュー | 阪神 | 3歳牝 | 芝1,400メートル | サブライムアンセム | 池添 謙一 |
3月13日日曜 | GⅡ金鯱賞 | 中京 | 4歳以上 | 芝2,000メートル | ジャックドール | 藤岡 佑介 |
3月19日土曜 | GⅢファルコンS | 中京 | 3歳 | 芝1,400メートル | プルパレイ | M.デムーロ |
3月20日日曜 | GⅡスプリングS | 中山 | 3歳牡・牝 | 芝1,800メートル | ビーアストニッシド | 岩田 康誠 |
3月20日日曜 | GⅡ阪神大賞典 | 阪神 | 4歳以上 | 芝3,000メートル | ディープボンド | 和田 竜二 |
3月21日祝日・月曜 | GⅢフラワーC | 中山 | 3歳牝 | 芝1,800メートル | スタニングローズ | 川田 将雅 |
3月26日土曜 | GⅡ日経賞 | 中山 | 4歳以上 | 芝2,500メートル | タイトルホルダー | 横山 和生 |
3月26日土曜 | GⅢ毎日杯 | 阪神 | 3歳 | 芝1,800メートル | ピースオブエイト | 藤岡 佑介 |
3月27日日曜 | GⅢマーチS | 中山 | 4歳以上 | ダ1,800メートル | メイショウハリオ | 浜中 俊 |
3月27日日曜 | GⅠ高松宮記念 | 中京 | 4歳以上 | 芝1,200メートル | ナランフレグ | 丸田 恭介 |
4月2日土曜 | GⅢダービー卿チャレンジT | 中山 | 4歳以上 | 芝1,600メートル | タイムトゥヘヴン | 大野 拓弥 |
4月3日日曜 | GⅠ大阪杯 | 阪神 | 4歳以上 | 芝2,000メートル | ポタジェ | 吉田 隼人 |
4月9日土曜 | GⅡニュージーランドT | 中山 | 3歳牡・牝 | 芝1,600メートル | ジャングロ | 武 豊 |
4月9日土曜 | GⅡ阪神牝馬S | 阪神 | 4歳以上牝 | 芝1,600メートル | メイショウミモザ | 鮫島 克駿 |
4月10日日曜 | GⅠ桜花賞 | 阪神 | 3歳牝 | 芝1,600メートル | スターズオンアース | 川田 将雅 |
4月16日土曜 | J・GⅠ中山グランドジャンプ | 中山 | 4歳以上 | 障4,250メートル | オジュウチョウサン | 石神 深一 |
4月16日土曜 | GⅢアーリントンC | 阪神 | 3歳 | 芝1,600メートル | ダノンスコーピオン | 川田 将雅 |
4月17日日曜 | GⅠ皐月賞 | 中山 | 3歳牡・牝 | 芝2,000メートル | ジオグリフ | 福永 祐一 |
4月17日日曜 | GⅢアンタレスS | 阪神 | 4歳以上 | ダ1,800メートル | オメガパフューム | 横山 和生 |
4月23日土曜 | GⅢ福島牝馬S | 福島 | 4歳以上牝 | 芝1,800メートル | アナザーリリック | 津村 明秀 |
4月24日日曜 | GⅡフローラS | 東京 | 3歳牝 | 芝2,000メートル | エリカヴィータ | 田辺 裕信 |
4月24日日曜 | GⅡマイラーズC | 阪神 | 4歳以上 | 芝1,600メートル | ソウルラッシュ | 浜中 俊 |
4月30日土曜 | GⅡ青葉賞 | 東京 | 3歳 | 芝2,400メートル | プラダリア | 池添 謙一 |
5月1日日曜 | GⅠ天皇賞(春) | 阪神 | 4歳以上 | 芝3,200メートル | タイトルホルダー | 横山 和生 |
5月7日土曜 | GⅡ京都新聞杯 | 中京 | 3歳 | 芝2,200メートル | アスクワイルドモア | 岩田 望来 |
5月8日日曜 | GⅠNHKマイルC | 東京 | 3歳牡・牝 | 芝1,600メートル | ダノンスコーピオン | 川田 将雅 |
5月8日日曜 | GⅢ新潟大賞典 | 新潟 | 4歳以上 | 芝2,000メートル | レッドガラン | 岩田 康誠 |
5月14日土曜 | GⅡ京王杯スプリングC | 東京 | 4歳以上 | 芝1,400メートル | メイケイエール | 池添 謙一 |
5月14日土曜 | J・GⅡ京都ハイジャンプ | 中京 | 4歳以上 | 障3,900メートル | タガノエスプレッソ | 石神 深一 |
5月15日日曜 | GⅠヴィクトリアマイル | 東京 | 4歳以上牝 | 芝1,600メートル | ソダシ | 吉田 隼人 |
5月21日土曜 | GⅢ平安S | 中京 | 4歳以上 | ダ1,900メートル | テーオーケインズ | 松山 弘平 |
5月22日日曜 | GⅠオークス | 東京 | 3歳牝 | 芝2,400メートル | スターズオンアース | C.ルメール |
5月28日土曜 | GⅢ葵S | 中京 | 3歳 | 芝1,200メートル | ウインマーベル | 松山 弘平 |
5月29日日曜 | GⅠ日本ダービー | 東京 | 3歳牡・牝 | 芝2,400メートル | ドウデュース | 武 豊 |
5月29日日曜 | GⅡ目黒記念 | 東京 | 4歳以上 | 芝2,500メートル | ボッケリーニ | 浜中 俊 |
6月4日土曜 | GⅢ鳴尾記念 | 中京 | 3歳以上 | 芝2,000メートル | ヴェルトライゼンデ | D.レーン |
6月5日日曜 | GⅠ安田記念 | 東京 | 3歳以上 | 芝1,600メートル | ソングライン | 池添 謙一 |
6月12日日曜 | GⅢエプソムC | 東京 | 3歳以上 | 芝1,800メートル | ノースブリッジ | 岩田 康誠 |
6月12日日曜 | GⅢ函館スプリントS | 函館 | 3歳以上 | 芝1,200メートル | ナムラクレア | 浜中 俊 |
6月19日日曜 | GⅢユニコーンS | 東京 | 3歳 | ダ1,600メートル | ペイシャエス | 菅原 明良 |
6月19日日曜 | GⅢマーメイドS | 阪神 | 3歳以上牝 | 芝2,000メートル | ウインマイティー | 和田 竜二 |
6月25日土曜 | J・GⅢ東京ジャンプS | 東京 | 3歳以上 | 障3,110メートル | ケイティクレバー | 上野 翔 |
6月26日日曜 | GⅠ宝塚記念 | 阪神 | 3歳以上 | 芝2,200メートル | タイトルホルダー | 横山 和生 |
7月3日日曜 | GⅢラジオNIKKEI賞 | 福島 | 3歳 | 芝1,800メートル | フェーングロッテン | 松若 風馬 |
7月3日日曜 | GⅢCBC賞 | 小倉 | 3歳以上 | 芝1,200メートル | テイエムスパーダ | 今村 聖奈 |
7月10日日曜 | GⅢ七夕賞 | 福島 | 3歳以上 | 芝2,000メートル | エヒト | 田中 勝春 |
7月10日日曜 | GⅢプロキオンS | 小倉 | 3歳以上 | ダ1,700メートル | ゲンパチルシファー | 川田 将雅 |
7月16日土曜 | GⅢ函館2歳S | 函館 | 2歳 | 芝1,200メートル | ブトンドール | 鮫島 克駿 |
7月17日日曜 | GⅢ函館記念 | 函館 | 3歳以上 | 芝2,000メートル | ハヤヤッコ | 浜中 俊 |
7月24日日曜 | GⅢ中京記念 | 小倉 | 3歳以上 | 芝1,800メートル | ベレヌス | 西村 淳也 |
7月30日土曜 | J・GⅢ新潟ジャンプS | 新潟 | 3歳以上 | 障3,250メートル | ホッコーメヴィウス | 黒岩 悠 |
7月31日日曜 | GⅢアイビスサマーダッシュ | 新潟 | 3歳以上 | 芝1,000メートル | ビリーバー | 杉原 誠人 |
7月31日日曜 | GⅢクイーンS | 札幌 | 3歳以上牝 | 芝1,800メートル | テルツェット | 池添 謙一 |
8月7日日曜 | GⅢレパードS | 新潟 | 3歳 | ダ1,800メートル | カフジオクタゴン | C.ホー |
8月7日日曜 | GⅢエルムS | 札幌 | 3歳以上 | ダ1,700メートル | フルデプスリーダー | 丹内 祐次 |
8月14日日曜 | GⅢ関屋記念 | 新潟 | 3歳以上 | 芝1,600メートル | ||
8月14日日曜 | GⅢ小倉記念 | 小倉 | 3歳以上 | 芝2,000メートル | ||
8月21日日曜 | GⅢ北九州記念 | 小倉 | 3歳以上 | 芝1,200メートル | ||
8月21日日曜 | GⅡ札幌記念 | 札幌 | 3歳以上 | 芝2,000メートル | ||
8月27日土曜 | J・GⅢ小倉サマージャンプ | 小倉 | 3歳以上 | 障3,390メートル | ||
8月28日日曜 | GⅢ新潟2歳S | 新潟 | 2歳 | 芝1,600メートル | ||
8月28日日曜 | GⅢキーンランドC | 札幌 | 3歳以上 | 芝1,200メートル | ||
9月3日土曜 | GⅢ札幌2歳S | 札幌 | 2歳 | 芝1,800メートル | ||
9月4日日曜 | GⅢ新潟記念 | 新潟 | 3歳以上 | 芝2,000メートル | ||
9月4日日曜 | GⅢ小倉2歳S | 小倉 | 2歳 | 芝1,200メートル | ||
9月10日土曜 | GⅢ紫苑S | 中山 | 3歳牝 | 芝2,000メートル | ||
9月11日日曜 | GⅢ京成杯オータムH | 中山 | 3歳以上 | 芝1,600メートル | ||
9月11日日曜 | GⅡセントウルS | 中京 | 3歳以上 | 芝1,200メートル | ||
9月17日土曜 | J・GⅢ阪神ジャンプS | 中京 | 3歳以上 | 障3,300メートル | ||
9月18日日曜 | GⅡローズS | 中京 | 3歳牝 | 芝2,000メートル | ||
9月19日祝日・月曜 | GⅡセントライト記念 | 中山 | 3歳 | 芝2,200メートル | ||
9月25日日曜 | GⅡオールカマー | 中山 | 3歳以上 | 芝2,200メートル | ||
9月25日日曜 | GⅡ神戸新聞杯 | 中京 | 3歳牡・牝 | 芝2,200メートル | ||
10月1日土曜 | GⅢシリウスS | 中京 | 3歳以上 | ダ1,900メートル | ||
10月2日日曜 | GⅠスプリンターズS | 中山 | 3歳以上 | 芝1,200メートル | ||
10月8日土曜 | GⅢサウジアラビアロイヤルC | 東京 | 2歳 | 芝1,600メートル | ||
10月9日日曜 | GⅡ毎日王冠 | 東京 | 3歳以上 | 芝1,800メートル | ||
10月10日祝日・月曜 | GⅡ京都大賞典 | 阪神 | 3歳以上 | 芝2,400メートル | ||
10月15日土曜 | GⅡ府中牝馬S | 東京 | 3歳以上牝 | 芝1,800メートル | ||
10月16日日曜 | J・GⅡ東京ハイジャンプ | 東京 | 3歳以上 | 障3,110メートル | ||
10月16日日曜 | GⅠ秋華賞 | 阪神 | 3歳牝 | 芝2,000メートル | ||
10月22日土曜 | GⅡ富士S | 東京 | 3歳以上 | 芝1,600メートル | ||
10月23日日曜 | GⅠ菊花賞 | 阪神 | 3歳牡・牝 | 芝3,000メートル | ||
10月29日土曜 | GⅢアルテミスS | 東京 | 2歳牝 | 芝1,600メートル | ||
10月29日土曜 | GⅡスワンS | 阪神 | 3歳以上 | 芝1,400メートル | ||
10月30日日曜 | GⅠ天皇賞(秋) | 東京 | 3歳以上 | 芝2,000メートル | ||
11月5日土曜 | GⅡ京王杯2歳S | 東京 | 2歳 | 芝1,400メートル | ||
11月5日土曜 | GⅢファンタジーS | 阪神 | 2歳牝 | 芝1,400メートル | ||
11月6日日曜 | GⅡアルゼンチン共和国杯 | 東京 | 3歳以上 | 芝2,500メートル | ||
11月6日日曜 | GⅢみやこS | 阪神 | 3歳以上 | ダ1,800メートル | ||
11月12日土曜 | GⅢ武蔵野S | 東京 | 3歳以上 | ダ1,600メートル | ||
11月12日土曜 | J・GⅢ京都ジャンプS | 阪神 | 3歳以上 | 障3,140メートル | ||
11月12日土曜 | GⅡデイリー杯2歳S | 阪神 | 2歳 | 芝1,600メートル | ||
11月13日日曜 | GⅠエリザベス女王杯 | 阪神 | 3歳以上牝 | 芝2,200メートル | ||
11月13日日曜 | GⅢ福島記念 | 福島 | 3歳以上 | 芝2,000メートル | ||
11月19日土曜 | GⅡ東スポ杯2歳S | 東京 | 2歳 | 芝1,800メートル | ||
11月20日日曜 | GⅠマイルチャンピオンシップ | 阪神 | 3歳以上 | 芝1,600メートル | ||
11月26日土曜 | GⅢ京都2歳S | 阪神 | 2歳 | 芝2,000メートル | ||
11月27日日曜 | GⅠジャパンC | 東京 | 3歳以上 | 芝2,400メートル | ||
11月27日日曜 | GⅢ京阪杯 | 阪神 | 3歳以上 | 芝1,200メートル | ||
12月3日土曜 | GⅡステイヤーズS | 中山 | 3歳以上 | 芝3,600メートル | ||
12月3日土曜 | GⅢチャレンジC | 阪神 | 3歳以上 | 芝2,000メートル | ||
12月4日日曜 | GⅠチャンピオンズC | 中京 | 3歳以上 | ダ1,800メートル | ||
12月10日土曜 | GⅢ中日新聞杯 | 中京 | 3歳以上 | 芝2,000メートル | ||
12月11日日曜 | GⅢカペラS | 中山 | 3歳以上 | ダ1,200メートル | ||
12月11日日曜 | GⅠ阪神ジュベナイルF | 阪神 | 2歳牝 | 芝1,600メートル | ||
12月17日土曜 | GⅢターコイズS | 中山 | 3歳以上牝 | 芝1,600メートル | ||
12月18日日曜 | GⅠ朝日杯フューチュリティS | 阪神 | 2歳牡・牝 | 芝1,600メートル | ||
12月24日土曜 | J・GⅠ中山大障害 | 中山 | 3歳以上 | 障4,100メートル | ||
12月24日土曜 | GⅡ阪神C | 阪神 | 3歳以上 | 芝1,400メートル | ||
12月25日日曜 | GⅠ有馬記念 | 中山 | 3歳以上 | 芝2,500メートル | ||
12月28日水曜 | GⅠホープフルS | 中山 | 2歳牡・牝 | 芝2,000メートル | ||
139 | 全重賞R | |||||
10 | 障害R | |||||
24 | GⅠ(障害除く) | |||||
37 | GⅡ(障害除く) | |||||
68 | GⅢ(障害除く) |
レースのクラス分け
レースのクラスって何?って人はコチラをご覧下さいませ。
年間の勝負レースが決定するので、競馬で使う年間資金が算出できる
例えば、GIレース24戦だけ勝負するとしてレース毎の賭金計が1万円なら24万、3万なら72万と算出できる。
2022年、私のレース毎のレートは[30-10-1]で1を@100とすると
GIで3000、よく当たっているGⅡ・GⅢも3000
3年間とりあえず当たったことがあるGⅡ・GⅢは1000
3年間当たったことのないレースは100という配分になる。
年間の購入資金が分かると、どこで勝負するのか?
を、ちょっとずつ予想し出すので、年間収支+に近づくことになる。


馬券予想で一番重要なのは、自分の予想方法の結果[〇×]を把握すること
ココから始める必要がある。
せっかく大切な時間を使って予想した自分だけのオリジナル予想法!?が当たったのか?外れたのか?
それが毎年外れるなら、その予想法はダメってことだし、当たったり外れたりするなら
月ごとやレース場ごと、騎手別などで自分の予想方法の偏りを見つける。または資金配分を変える。
などの方法論を変化させることで年間収支+への道が開ける場合もある。
ただこれらを分析するには、記憶だけに頼らず
自分の予想したレースの痕跡を全て1つの紙に残し、それをファイリングすることが必要 ❣
毎度まいど、せっかく予想した新聞や高額な専門紙をゴミ化していては非常に勿体ないことになる。
競馬新聞も年間溜めるとかなりの量になるので
- 必要な箇所だけ残す(実際に予想して購入したレース)
- 電子化して保存する
など、工夫してデータ管理することも大事だが、前もって①賭金や②予想方法を決めていると
収支結果をスケジュール表に入力するだけで大枠でどの月によく勝っているのか?
負けているのか?は掴むことができる。
これだけでも
どこで勝負に出たら良いのか ❣ が明確
になり年間レースへ挑む心構えが出来る。


初心者から始める馬券入門 「馬券予想」のまとめ
- 自分の予想方法を手順化する(私の予想方法の場合を①~⑤で例に挙げている)
- 馬柱から実力馬を抽出
- その馬の調教を見る
- 抽出した実力馬から軸馬決定
- 軸馬が決まらない場合はセレクトした馬から高配当順に購入
- 競馬場で購入する場合は自分の購入予定の「返し馬」だけ見る(よく見えたらちょい追加)
- 出馬表に購入する券種と金額を記入(多くは競馬新聞や専門紙になる)
- 出馬表に収支と「的中」を記入(ハズレはハズレ ❣ と記入)
- 出馬表をファイリング
- 年間スケジュールに的中したレースをマークする
- 3年連続でハズしたレースは購入金額を落とす [30-10-1] か予想方法を変える
- 年間収支と的中率が狙った数字以上なら、次年度の購入金額を上げるか購入レースを増やす
編集後記
8月は私の苦手な月で、よく当たるレースがGⅡ札幌記念だけ ❣ という完全に不得意月になってしまっている。
ただここまで傾向が強くでると、買わないという選択が一番良いのだが・・・
博打好きな人は分かって頂けると思うが、買わないは選択の中には無い ❣ のよw
単価を極限まで落として購入するか?違う予想方法で購入する。といった方法を取るしかない。
単価を極限まで落として、同じ予想方法だが途中までで様子見・・・これで違う予想方法だろw
今年はというと最終ジャッジの「調教」がハマってないと予測し来週から今までの予想方法の過去データ予想
までは、そのまま行い。最終ジャッジの「調教」を省いて、選択された馬から複勝5倍以上を高配当順に残す。
複勝馬の選択残数が
0頭のときは、狙いを単勝6倍以上を低配当順にして選択しなおし、上位4頭を購入
1頭のときは、この単複と単勝6倍以上低配当順から2頭の単勝を購入
2頭のときは、この単複のみを購入
3~4頭のときは、この複勝を購入
こんな感じで収支を来週から取っていこうと思っております。
馬券入門 編
- 券種
- 購入金額
- 馬券予想
- レース選択(クラス)
次は一番重要な❺データ管理 ❣
それでは、またね~😎